
Ülkeler
Avrupa’nın altı öğrenci rotası
Ücret, yaşam maliyeti, vize ve çalışma koşulları; her ülke için örnek verilerle sade bir başlangıç rehberi.



Budapeşte · Debrecen
Macaristan
- Ücret
- 3.000 – 8.000 € / yıl; tıp 16.000 € üzeri (örnek)
- Yaşam
- 600 – 900 € / ay (örnek)

Prag · Brno
Çekya
- Ücret
- Çekçe ücretsiz; İngilizce 2.500 – 10.000 € / yıl (örnek)
- Yaşam
- 650 – 950 € / ay (örnek)

Madrid · Barselona · Valensiya
İspanya
- Ücret
- 1.000 – 3.500 € / yıl devlet; özel 8.000 € üzeri (örnek)
- Yaşam
- 850 – 1.250 € / ay (örnek)

Yan yana
Hızlı karşılaştırma
| Ülke | Öğrenim ücreti | Aylık yaşam | Lisans | Yüksek lisans | Sigorta + vize |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonya | 2.000 – 6.500 € / yıl (örnek) | 650 – 950 € / ay (örnek) | 3 – 4 yıl | 1,5 – 2 yıl | 420 € / yıl |
| İtalya | 160 – 4.000 € / yıl devlet (örnek) | 850 – 1.300 € / ay (örnek) | 3 yıl | 2 yıl | 490 € / yıl |
| Macaristan | 3.000 – 8.000 € / yıl; tıp 16.000 € üzeri (örnek) | 600 – 900 € / ay (örnek) | 3 – 4 yıl; tıp 6 yıl | 1,5 – 2 yıl | 490 € / yıl |
| Çekya | Çekçe ücretsiz; İngilizce 2.500 – 10.000 € / yıl (örnek) | 650 – 950 € / ay (örnek) | 3 – 4 yıl | 2 yıl | 630 € / yıl |
| İspanya | 1.000 – 3.500 € / yıl devlet; özel 8.000 € üzeri (örnek) | 850 – 1.250 € / ay (örnek) | 4 yıl | 1 – 2 yıl | 630 € / yıl |
| İrlanda | 10.000 – 25.000 € / yıl (örnek) | 1.200 – 1.700 € / ay (örnek) | 3 – 4 yıl | 1 yıl | 880 € / yıl |
Tüm rakamlar örnek veridir; güncel bilgi için üniversitelerin ve ilgili ülkenin resmî kaynaklarına bakın.