Maliyet hesabı
Bir yılın bütçesi, kalem kalem.
Şehir seç, okulunu ve konaklamanı belirle; sonucu dört para biriminde gör. Tüm tutarlar örnek veri, kurlar örnek kurdur.
Kraków, Polonya · 12 ay
760.944 ₺
Okul hariç aylık ortalama 46.812 ₺
| Öğrenim ücreti | 199.200 ₺ |
|---|---|
| Konaklama | 227.088 ₺ |
| Market, yemek, kişisel | 250.992 ₺ |
| Ulaşım | 14.940 ₺ |
| Sağlık sigortası | 12.948 ₺ |
| Vize / oturum | 7.968 ₺ |
| İlk ay kurulumu (depozito, eşya) | 47.808 ₺ |
| Toplam | 760.944 ₺ |
Örnek kur: 1 € = 49,80 ₺ · 1,17 $ · 0,87 £. Tutarlar örnek veridir; güncel ücret ve kur için resmî kaynaklara bakın.